Прайс-лист на ремонт
в 2026 году
Ознакомьтесь с нашими ценами на основные виды отделочных работ. Мы предлагаем прозрачное ценообразование без скрытых платежей.
Все услугиПОТОЛКИ — ЦЕНЫ ЗА М2РАБОТЫ НА СТЕНАХУСТРОЙСТВО ПОЛА – ДЕМОНТАЖ И ОТДЕЛКАОТКОСЫ НА ОКНАХ И ДВЕРНЫХ ПРОЁМАХ – КОЛОННЫ, КОРОБАМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ С КОРОБАМИ ГКЛ И СВЕТОВЫМИ КАРНИЗАМИЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕУСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ БЛОКОВЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫМОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РЕМОНТЕВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОЗДУХОВОДСОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| кв.м | 190 ₽ | |
| м2 | 250 ₽ | |
| кв.м | 120 ₽ | |
| м2 | 320 ₽ | |
| кв.м | 250 ₽ | |
| м2 | 500 ₽ | |
| кв.м | 520 ₽ | |
| м2 | 500 ₽ | |
| кв.м | 200 ₽ | |
| м2 | 150 ₽ | |
| кв.м | 200 ₽ | |
| м2 | 150 ₽ | |
| кв.м | 100 ₽ | |
| м2 | 400 ₽ |
Чистовые отделочные работы на потолках
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| кв.м | 70 ₽ | |
| м2 | 100 ₽ | |
| кв.м | 800 ₽ | |
| м2 | 1 200 ₽ | |
| кв.м | 1 500 ₽ | |
| м2 | 600 ₽ | |
| кв.м | 400 ₽ | |
| пог.м | 300 ₽ | |
| м2 | 1 200 ₽ | |
| кв.м | 600 ₽ | |
| пог.м | 700 ₽ | |
| кв.м | 1 500 ₽ | |
| м2 | 800 ₽ | |
| кв.м | 400 ₽ | |
| м2 | 700 ₽ | |
| кв.м | 1 200 ₽ | |
| м2 | 950 ₽ | |
| кв.м | 1 500 ₽ | |
| м2 | 2 000 ₽ | |
| кв.м | 700 ₽ | |
| м2 | 1 200 ₽ | |
| кв.м | 1 500 ₽ | |
| пог.м | 300 ₽ | |
| пог.м | 450 ₽ | |
| пог.м | 600 ₽ | |
| шт. | 400 ₽ | |
| пог.м | 250 ₽ | |
| пог.м | 350 ₽ | |
| пог.м | 500 ₽ | |
| кв.м | 500 ₽ |
Бесплатно при комплексном заказе
При заказе работ "под ключ", мы берём на себя всю сопутствующую рутину. Вам не придётся доплачивать за:
- Закупку и доставку черновых материалов
- Разгрузочно-погрузочные работы
- Вынос и вывоз строительного мусора
- Финальную клининговую уборку